Clairance de la créatinine
Estimation par la formule de Cockcroft-Gault.
Clairance estimée
—mL/min
Insuffisance rénale terminale (<15)
Repères généraux
- ClCr 30–59 : adapter aminosides, vancomycine, certaines β-lactamines.
- ClCr < 30 : éviter nitrofurantoïne, prudence avec fosfomycine.
- Insuffisance terminale (< 15) : avis spécialisé indispensable.
Adaptations posologiques usuelles
Repères indicatifs — toujours vérifier le RCP du médicament et les avis spécialisés.
| Antibiotique | Adaptation |
|---|---|
| Amoxicilline | ClCr 10–30 : espacer à 12 h. < 10 : 24 h. |
| Amoxicilline-acide clavulanique | ClCr 10–30 : 1 g x 2/j. < 10 : 1 g x 1/j. |
| Céfixime | ClCr < 20 : réduire de moitié. |
| Cefpodoxime | ClCr < 30 : espacer (1 prise/j). |
| Ceftriaxone | Pas d'adaptation (sauf insuffisance hépato-rénale combinée). |
| Ciprofloxacine | ClCr 30–50 : 250–500 mg x 2/j. < 30 : 250–500 mg x 1/j. |
| Lévofloxacine | ClCr 20–49 : 500 mg J1 puis 250 mg/j. < 20 : 500 mg J1 puis 125 mg/j. |
| Cotrimoxazole | ClCr 15–30 : demi-dose. < 15 : éviter. |
| Nitrofurantoïne | Contre-indiquée si ClCr < 45 mL/min. |
| Fosfomycine-trométamol | Cystite simple : utilisable si ClCr ≥ 10 (avis si < 10). |
| Vancomycine | Adaptation par dosages plasmatiques (taux résiduels). |
| Aminosides (genta, amikacine) | Espacement systématique selon ClCr ; dosages obligatoires. |
| Métronidazole | Pas d'adaptation en routine. |
| Doxycycline | Pas d'adaptation. |
| Clindamycine | Pas d'adaptation. |
| Pristinamycine | Pas d'adaptation. |
Cockcroft-Gault sous-estime la clairance chez le sujet obèse et la surestime chez le sujet âgé dénutri. Pour l'adaptation médicamenteuse, c'est néanmoins la formule de référence retenue par la majorité des RCP.